Ralph hat das Ziel einmal alle Alpenpässe in der Schweiz mit dem Velo überquert zu haben. Er ist auf gutem Weg dies zu erreichen:-)
Auch in Österreich, Italien und Frankreich hat er schon einige Pässe befahren.
Begonnen hat alles mit einer 3 Pässefahrt (Furka, Nufenen, Gotthard) im Jahre 2011 zusammen mit Franco Marvulli. Ein Highlight war die 7-tägige Route des Grandes Alpes von Thonon-les-bains nach Menton und die Transalp Dolomiten. Auch die verschiedenen Radmarathons wie das Alpenbrevet (Grimsel, Nufenen, Gotthard, Susten) oder Alpenchallenge der Engadiner Radmarathon machen jedes Jahr wieder Spass.
Die Liste der überquerten Pässe wird immer kürzer. Trotzdem wird es wohl ein Lebensziel bleiben, bis alle überquert sind:-) . Grau hinterlegt und kursiv geschrieben sind die mit dem Moutain Bike überquerten Pässe.
Eine gute Übersicht findet sich auch auf https://www.quaeldich.de oder direkt zum Palmares dort hat es auch eine Challenge für 71 Monumente des Radsports , wovon Ralph erst 22 überquert hat. Doch nächstes Jahr (2022) steht die Pyrenäen Tour an vom Mittelmeer an den Atlantik.
Pass | Kanton | Von | Nach | Höhe | überquert am |
Umbrail | GR | St. Maria | Bormio | 2501 | 26.07.2011 |
Nufenen | TI | Ulrichen | Airolo | 2478 | 13.08.2011 |
Grosser St. Bernhard | VS | Martigny | Aosta | 2473 | 14.09.2021 |
Furka | UR | Gletsch | Hospental | 2431 | 13.08.2011 |
Flüela | GR | Davos Dorf | Susch | 2383 | 01.10.2000 |
Bernina | GR | Pontresina | Poschiavo | 2323 | 14.08.2006 |
Forcla di Livigno | GR | Bernina | Livigno (I) | 2315 | 03.07.2016 |
Albula | GR | Bergün | La Punt-Chamues-ch | 2312 | 03.07.2004 |
Julier | GR | Tiefencastel | La Punt | 2284 | 17.06.2018 |
Col du Sanetsch | VS | Sion | Gsteig | 2253 | 17.09.2021 |
Pass da Costainas | GR | Scuol | Lü | 2251 | 06.07.2016 |
Susten | BE | Innertkirchen | Wassen | 2224 | 02.10.2011 |
Jochpass | NW | Engstlenalp | Engelberg | 2207 | 29.08.2015 |
Grimsel | Be | Innertkirchen | Gletsch | 2165 | 12.07.2007 |
Ofenpass | GR | Zernez | Sta. Maria | 2149 | 30.07.2011 |
Splügen | GR | Splügen | Chiavenna | 2113 | 14.08.2016 |
St. Gotthard | TI | Andermatt | Airolo | 2108 | 13.08.2011 |
San Bernardino | GR | Hinterrhein | Spazza | 2065 | 06.07.2020 |
Moosalp | VS | Stalden | Visp | 2048 | 03.07.2011 |
Oberalp | GR | Andermatt | Disentis | 2044 | 25.07.2008 |
Simplon | VS | Brig | Iselle (I) | 2005 | 06.08.2011 |
Grosse Scheidegg | BE | Meiringen | Grindelwald | 1962 | 27.05.2018 |
Klausen | UR | Altdorf | Linthal | 1948 | 31.05.2014 |
Lukmanier | TI | Disentis | Acquarossa | 1916 | 16.08.2019 |
Obergestelenpass | BE | Obergestelen | Zweisimmen | 1851 | 27.06.2023 |
Maloja | GR | Chiavenna (I) | Silvaplana | 1815 | 03.07.2004 |
Col de la Croix | VD | Villars-sur-Ollon | Les Diablerets | 1778 | 13.09.2021 |
Col du Lein | VS | Saxon | Sembrancher | 1658 | 16.10.2020 |
Abländschen / Mittelberg | BE | Saanen | Jaun | 1632 | 12.09.2021 |
Wolfgang | GR | Klosters | Davos | 1631 | 26.06.2020 |
Glaubenbielen | OW | Giswil | Sörenberg | 1611 | 28.05.2018 |
Gurnigel | BE | Riggisberg | Zollhaus | 1608 | 27.06.2023 |
Pragel | SZ | Muotathal | Glarus | 1550 | 21.06.2014 |
Lenzerheide | GR | Chur | Tiefencasterl | 1549 | 17.06.2018 |
Col du Pillon | VD | Aigle | Gstaad | 1546 | 13.09.2021 |
Glaubenberg Pass | OW | Entlebuch | Sarnen | 1543 | 22.04.2015 |
Vorder Höhi | SG | Amden | Alt St. Johann | 1537 | 21.10.2020 |
Col de la Forclaz | VS | Martigny | Chamonix (F) | 1526 | 13.10.2020 |
Jaun | BE | Boltigen | Charmey | 1509 | 26.05.2016 |
Chasseral, Col du | BE | La Neuveville | Saint-Imier | 1502 | 01.05.2011 |
Col de Champex | VS | Orsières | Les Valettes | 1498 | 16.10.2020 |
Col du Marchairuz | VD | Aubonne | Le Brassus | 1447 | 29.05.2017 |
Col des Mosses | VD | Château-d'Oex | Aigle | 1445 | 10.08.2011 |
Col des Planches | VS | Martigny | Sembrancher | 1411 | 13.10.2020 |
Ibergeregg | SZ | Unteriberg | Schwyz | 1406 | 12.06.2011 |
Grenchenberg | SO | Grenchen | Court JU | 1405 | 25.06.2023 |
Aecherlipass | NW | Kerns | Dallenwil | 1398 | 29.08.2015 |
Neggia | TI | Vira | Indemini | 1395 | 18.05.2021 |
Pas de Morgins | VS | Monthey | Abondance (F) | 1369 | 17.10.2020 |
Col de l'Aiguillon | VD | Baulmes | L'Auberson | 1320 | 30.05.2017 |
Schwägalp | AR | Nesslau | Urnäsch | 1300 | 12.07.2020 |
Weissenstein | SO | Oberdorf | Gänsbrunnen | 1284 | 30.07.2008 |
Col de la Vue des Alpes | NE | Neuchâtel | La Chaux-de-Fonds | 1283 | 25.06.2023 |
Saanenmöser | BE | Zweisimmen | Saanen | 1279 | 12.09.2021 |
Col du Mont Crosin | BE | St. Imier | Tramelan | 1227 | 25.06.2023 |
Beatenberg | BE | Thun | Interlaken | 1202 | 27.07.2019 |
Sattelegg | SZ | Wilerzell | Vorderthal | 1190 | 06.05.2016 |
Col du Mollendruz | VD | L'Isle | L'Abbaye | 1180 | 13.07.2013 |
Schallenberg | BE | Schwarzenegg | Schangau | 1167 | 20.07.2014 |
Balmberg | SO | Günsberg | Welschenrohr | 1084 | 23.06.2023 |
Raten | ZG | Oberägeri | Biberbrugg | 1077 | 25.05.2007 |
Scheltenpass | SO | Holderbank | 1051 | 23.06.2023 | |
Brünig | OW | Giswil | Meiringen | 1008 | 04.08.1998 |
Passwang | SO | Laufen | Balsthal | 943 | 23.06.2023 |
Noch fehlende Pässe in der Schweiz
Pass | Kanton | Von | Nach | Höhe |
Col de la Givrine | VD | Nyon | Morez (F) | 1228 |
Saalhöhe | AG/SO | Erlinsbach | Wittnau | 779 |
Männlichen | BE | Grindelwald | 2229 | |
Lüderenalp | BE | Wasen | Bärau | 1144 |
Bellelay | JU | Tavannes | Berlincourt | 947 |
Kunkelspass | GR | Vättis | Tamins | 1357 |
Col de la Croix de Coeur | VS | Riddes | Le Châble | 2174 |
Monte Brè | TI | Lugano | 880 | |
Ottenberg | TG | Märstetten | Berg TG | 680 |
Lago del Narèt | TI | Bignasco | 2310 | |
Engstlenalp | BE | Hopflauenen | 1838 | |
Juf | GR | Andeer | 2126 | |
Bantiger | BE | Bolligen | 940 | |
Sissacher Flue | BL | Sissach | 700 | |
Göscheneralpsee | UR | Göschenen | 1792 | |
Lac de Moiry | VS | Sierre | 2349 |
übrige Pässe in anderen Ländern
Pass | Land | Von | Nach | Höhe | überquert am |
Chaschauna | I | Livigno | S-chanf | 2693 | 07.08.2016 |
Forcla di Livigno | CH/I | Livigno | Puschlav | 2315 | 09.07.2017 |
Grossglockner | A | 2576 | 22.06.2003 | ||
Mont Ventoux | F | 1911 | 28.07.2014 | ||
Stilfserjoch | A | 2757 | 26.07.2011 | ||
Faschinajoch | A | 1476 | 04.07.2009 | ||
Furkajoch | A | 1761 | 04.07.2009 | ||
Reschenpass | A | Nauders | Malls | 1507 | 28.07.2016 |
Col des Gets | F | 1165 | 01.09.2018 | ||
Col de Châtillon | F | 741 | 01.09.2018 | ||
Col de la Colombière | F | 1618 | 01.09.2018 | ||
Col des Aravis | F | 1498 | 02.09.2018 | ||
Col des Saisies | F | 1650 | 02.09.2018 | ||
Cormet de Roselend | F | 1968 | 02.09.2018 | ||
Val d' Isere | F | 1785 | 03.09.2018 | ||
Col de l'Iseran | F | 2784 | 03.09.2018 | ||
Col du Galibier | F | 2646 | 04.09.2018 | ||
Col du Télégraphe | F | 1568 | 04.09.2018 | ||
Col de Lautaret | F | 2058 | 04.09.2018 | ||
Col d'Izoard | F | 2360 | 05.09.2018 | ||
Col de Vars | F | 2108 | 05.09.2018 | ||
Col de la Cayolle | F | 2326 | 06.09.2018 | ||
Col de Valberg | F | 1672 | 06.09.2018 | ||
Col de la Couillole | F | 1678 | 07.09.2018 | ||
Col St. Martin | F | 1500 | 07.09.2018 | ||
Col de Turini | F | 1607 | 07.09.2018 | ||
Col de Castillon | F | 706 | 07.09.2018 | ||
Col de Bluffy | F | 618 | 04.06.2019 | ||
Col du Marrais | F | 816 | 04.06.2019 | ||
Col de L'Épine | F | 930 | 04.06.2019 | ||
Montér du Semnoz | F | 1660 | 05.06.2019 | ||
Col de la Forclaz | F | 1157 | 05.06.2019 | ||
Alpe d'Huez | F | 1860 | 07.06.2019 | ||
Col de Sarenne | F | 1999 | 07.06.2019 | ||
Maserer Pass | D | 793 | 30.08.2020 | ||
Griessenpass | D | 969 | 30.08.2020 | ||
Col Sant Angelo | I | 1757 | 01.09.2020 | ||
Passo Tre Croci | I | 1809 | 01.09.2020 | ||
Passo Giau | I | 2236 | 01.09.2020 | ||
Passo Pordoi | I | 2239 | 02.09.2020 | ||
Passo di Valparola | I | 2192 | 03.09.2020 | ||
Grödner Joch | I | 2121 | 03.09.2020 | ||
Sellajoch | I | 2244 | 03.09.2020 | ||
Passo di Rolle | I | 1984 | 04.09.2020 | ||
Karerpass | I | 1752 | 04.09.2020 | ||
Petersberg | I | 1389 | 04.09.2020 | ||
Col de Fourtou | F | 655 | 04.07.2022 | ||
Col de Creu | F | 1712 | 05.07.2022 | ||
Col de Pailhères | F | 2001 | 05.07.2022 | ||
Col de Lers | F | 1517 | 06.07.2022 | ||
Col d'Agnes | F | 1570 | 06.07.2022 | ||
Col de Latrap | F | 1111 | 06.07.2022 | ||
Portet d'Aspet | F | 1069 | 07.07.2022 | ||
Col de Menté | F | 1349 | 07.07.2022 | ||
Col de Peyresourde | F | 1563 | 07.07.2022 | ||
Col d'Aspin | F | 1489 | 08.07.2022 | ||
Col du Tourmalet | F | 2115 | 08.07.2022 | ||
Col de Soulore | F | 1474 | 09.07.2022 | ||
Col d'Aubisque | F | 1709 | 09.07.2022 | ||
Col de Marie Blanque | F | 1035 | 09.07.2022 | ||
Col de Bagargui | F | 1327 | 10.07.2022 | ||
Col d'Ahusquy | F | 1080 | 10.07.2022 | ||
Col de Landerre | F | 1072 | 10.07.2022 | ||
Col de Tamié | F | 906 | 10.06.2022 | ||
Col de L'Arpettaz | F | 1581 | 06.06.2022 | ||
Col de Cyclotouristes | F | 1318 | 10.06.2022 |